賃料・入居諸費用
KASAMAハイツ賃料・入居諸費用のご案内
賃料
間取りタイプ | 1階 | 2階 | ||
---|---|---|---|---|
和 室 | 洋 室 | 和 室 | 洋 室 | |
賃 料 | ¥49,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥51,000 |
共益費 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
家賃合計(毎月) | ¥51,500 | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥53,500 |
入居諸費用
敷 金(1ヶ月) | ¥49,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥51,000 |
---|---|---|---|---|
礼 金(無し) | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
賃料( 4 月分) | フリーレント | フリーレント | フリーレント | フリーレント |
共益費(4月分) | フリーレント | フリーレント | フリーレント | フリーレント |
町内会費(2年間) | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 |
火災保険(2年間) | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
入居時諸費用合計 | ¥66,400 | ¥67,400 | ¥67,400 | ¥68,400 |
※入居時諸費用合計は4 月分賃料を含む金額となっております。
- 入居時にかかる費用の合計は、入居諸費用合計金額となります。
- 賃料の発生は5 月1 日からとなり、4 月分の賃料は掛かりません。
- 賃料のお支払い方法は、毎月末日までに翌月分の賃料を指定の口座へお振込みをお願いしております。